
ST3200H OTDR da 7 pollici





| Specifiche | |||||||||||||
Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | L | M | N | O | P | |
Tipo | SM | MM | SM/MM | ||||||||||||||
Lunghezza d'onda | 1310/1550 nm | 1310 nm/1490 nm/1550 nm | 1310 nm/1550 nm/1625 nm | 1310 nm/1550 nm/1650 nm | 1310 nm/1550 nm/1625 nm/1650 nm | 1310 nm/1490 nm /1550 nm/1625 nm | 850 nm/ 1300 nm | 850 nm/1300 nm/1310 nm/1550 nm | |||||||||
Gamma dinamica | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 | 26/28/37/35 | |
Evento Zona cieca | 0.8 | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | ||||||
ATT Zona cieca | 4 | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 6m | ||||||
Intervallo di prova | 100 m/500 m/1,25 km/2,5 km/5 km/10 km/20 km/40 km/80 km/125 km/260 km/420 km | ||||||||||||||||
Larghezza di impulso | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||||||||||||
Precisione nell'intervallo | ± (0,75 m più intervallo di campionamento più Q0025 percento di distanza XTest) | ||||||||||||||||
Precisione di perdita | ± 0.03d B/d B | ||||||||||||||||
Punti campione | Maggiore o uguale a 256k | ||||||||||||||||
Risoluzione campione | 0.015m~16m | ||||||||||||||||
Precisione di riflessione | ±2dB | ||||||||||||||||
Risoluzione delle perdite | 0.01dB | ||||||||||||||||
Soglia di perdita | 0.01dB | ||||||||||||||||
Formato del file | Formato file standard SOR | ||||||||||||||||
Analisi delle perdite | 4-metodo punto/5-metodo punto | ||||||||||||||||
Livello di sicurezza laser | Classe II | ||||||||||||||||
Frequenza di aggiornamento | 4 Hz (tipico) | ||||||||||||||||
Archivio dati | Archiviazione interna:2GB, 200,{2}}curve;Archiviazione esterna:64 GB | ||||||||||||||||
Connettore | FC/UPC (SC ST intercambiabile) | ||||||||||||||||
Interfaccia dati | USB-A. Porta di tipo C, RJ45 LAN 10/100 Mbit/s | ||||||||||||||||
OPM | |||||||||||||||||
Gamma di lunghezze d'onda | 800 nm~1700 nm | ||||||||||||||||
Connettore | FC/SC/ST universale | ||||||||||||||||
Ambito di prova | -50dBm~ più 26dBm/-70dBm~ più 6dBm | ||||||||||||||||
Incertezza | ±5 percento | ||||||||||||||||
Lunghezza d'onda di calibrazione | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | ||||||||||||||||
L S | |||||||||||||||||
Tipo laser | FP-LD | ||||||||||||||||
Lunghezza d'onda | Coerente con la lunghezza d'onda dell'uscita OTDR | ||||||||||||||||
Potenza di uscita | >-5dBm(fibra SM) | ||||||||||||||||
Modalità | CW/270Hz/lkHz/2kHz | ||||||||||||||||
Stabilità | CW, ±0.5dB/15min (test dopo 15 minuti di preriscaldamento) | ||||||||||||||||
Connettore | FC/UPC (SC,ST) VFL | ||||||||||||||||
Lunghezza d'onda | 650 nm più 20 nm | ||||||||||||||||
potenza di uscita | Maggiore o uguale a 10 mW | ||||||||||||||||
Modalità | CW/lHz/2Hz | ||||||||||||||||
Connettore | FC/UPC (SC,ST) | ||||||||||||||||
L'indice del test di perdita ottica si riferisce alla sorgente di luce e all'indice del misuratore di potenza ottica sopra indicati. | |||||||||||||||||
Altri | |||||||||||||||||
Schermo | LCD a colori da 7 pollici più risoluzione touch screen:800x480 | ||||||||||||||||
Alimentazione elettrica | Adattatore di tipo C:Ingresso: 100V〜240 V, 50/60 Hz, Uscita:Batteria al litio da 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A: 3,7 V, 10400 mAh | ||||||||||||||||
temperatura di lavoro | -10 grado ~ più 50 gradi | ||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -40 laurea〜più 70 gradi | ||||||||||||||||
umidità relativa | 0〜95 percento, senza condensa | ||||||||||||||||
Il peso | Peso 1,2 kg | ||||||||||||||||
Dimensione | 215 mm x 160 mm x 50 mm | ||||||||||||||||
Funzioni di Host:OTDR/VFL/LS/OPM/Mappa eventi/Rilevamento fine/Test perdita ottica/Test Ethernet/Test remoto/Gestione file | |||||||||||||||||
Modulo PON OTDR | |||||||
Modello | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
Lunghezza d'onda | 1310 nm ± 20 nm 1550 nm ± 20 nm | 1625 nm ± 20 nm (filtrato) | 1650 nm ± 5 nm (filtrato) | 1310nm/1550nm ±20nm 1625nm±15nm (filtrato) | 1310/15 50nm±20nm 1650 ±5nm (filtrato) | ||
Filtro | / | High pass>1595nm lsolation>40dB (1270nm'1585nm) | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm±10nm) | High pass>1595nm Isolation >40dB (1270nm-1585nm) | Bandpassl650nm ±7nm lsdation>40dB (1650nm±10nm) | ||
Tipo di fibra | G.652 | ||||||
Gamma dinamica massima | 37/35dB | 38dB | 38dB | 38/36/3 6dB | 40/38/38dB | 42/40/40dB | 38/36/36dB |
Evento Zona cieca | 0.5m | ||||||
ATT Zona cieca | 3.5m | ||||||
PON Zona Cieca | 30m | ||||||
Intervallo di prova | 10 0m/500 m/l 0,25 km/2,5 km/5 km/10 km/20 km/4 0km/80 km/ 125 km/260 km/420 km | ||||||
Larghezza di impulso | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
Precisione dell'intervallo | ± ({{0}},75 m più intervallo di campionamento più 0,0025 percento xDistanza di prova) | ||||||
Precisione di perdita | 0.03d B/dB | ||||||
Punti campione | >256k | ||||||
Risoluzione campione | 0.015m~16m | ||||||
Precisione di riflessione | ±2dB | ||||||
Risoluzione delle perdite | ±{0}}.001dB | ||||||
Soglia di perdita | {{0}}.0ldB | ||||||
Etichetta sexy: st3200h 7 pollici otdr, Cina, produttori, fabbrica, prezzo basso, acquisto
Un paio di
OTDR con touch screen da 7 polliciIL prossimo Articolo
Mini OTDR portatile con touch screen da 4,3 polliciPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta























