STD2100-Q Basso consumo energetico

Caratteristiche principali:
a.No bisogno di adattatore di alimentazione,Costruire in Li-battry e caricato dal pannello solare;
b.No cablaggio: nessuna penetrazione della parete, nessun danno alla decorazione;
c.4GFull Netcom: supporta il 4G (con diverse specifiche del modulo 4G) in Cina, America, Europa, Sud-Est asiatico, Medio Oriente e Africa. d.Visualizzazione remota: visualizzazione remota in qualsiasi momento e ovunque;
e.Induzione del corpo umano: percepire le persone, fotocamera istantanea;
f.Proteggere la privacy: archiviazione locale, non perdite;
g.Luce stradale induttiva: Quando la persona viene toccata di notte, la luce verrà attivata automaticamente;
h.Installazione semplice: installare se stessi, non c'è bisogno di chiedere personale di costruzione professionale.
Scenari applicativi:
ingresso di casa, porta del cortile, stagno di pesce, frutteto, fattoria, miniera, cantiere e tutti i luoghi dove non c'è elettricità o rete.
| Nome prodotto: | Telecamera solare 4G | |
| Modello: | STD2100-Q | |
| Colore: | Bianco | |
| Principio di induzione: | HMD (rilevamento del movimento umano) | |
| chip principale: | T21z XBurst®1 CPU 800MHz 16K I-Cache - 16K D-Cache 64KB Cache L2 | |
| Sensore: | SC2235 2MP 1/2,7" CMOS | |
| Modello 4G: | FIBOCOM L718-CN | |
| 4G Banda di frequenza: | Supporto 4G (specifiche complete del modulo 4G) in Cina, America, Europa, Sud-Est asiatico, Medio Oriente e Africa | |
| Standard di rete: | Supporto LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM E LTE TDD, LTE FDD | |
| Sim: | USIM-M2M MFF2 | |
| Pixel: | 2mp | |
| Risoluzione: | 1920*1080 | |
| Lente: | default 3.6mm(2.8mm/6mm/8mm/12mm opzionale) | |
| Codifica video: | H.264/H.265 | |
| Distanza di monitoraggio: | 0-15 metri | |
| Angolo di monitoraggio: | 90o (in questo stato del sistema) | |
| Tempo di risposta: | 0,6S (in inglese) | |
| capacità della batteria: | 10400mAh | |
| Potenza del pannello solare: | 6W(5,5V/1000mA) | |
| Corrente di ricarica nominale: | 1000ma | |
| Monitor notturno: | Led bianco (luce di riempimento) e led IR | |
| Potenza della luce bianca: | 1,5W LED 0,75W | |
| Alimentazione a Led A IR: | LED 1W 0,5W-2 pc | |
| Archiviazione: | Scheda TF di supporto 4GB-64GB e archiviazione cloud | |
| Archiviazione: | 32G TF scheda può utilizzare 64 giorni,(Può memorizzare circa 9000 brevi video,Premere per girare per 30 secondi ogni volta, avviare 100 calcoli al giorno),Dopo pieno, coprire dal primo giorno di ripresa | |
| Distanza di rilevamento:: | 0-10 metri | |
| Angolo di rilevamento: | 110o | |
| Temperatura: | -10oC-B3260C | |
| Umidità di lavoro: | 0%-90%RH | |
| Alimentazione: | Alimentazione fotoelettrica a doppio uso, solare e integrata a batteria al litio | |
| Consumo energetico standby: | Circa 0,04W | |
| Consumo energetico di lavoro: | Giorno 1,8W,Notte 2,25W | |
| livello impermeabile: | IP67 (informazioni in inglese) | |
| Accessori: | Fotocamera 1 : Staffa 1 sacchetto a vite 1 - manuale dell'utente 1 - Cavo USB 1 | |
| Accessori Opzionali: | Pannello solare esterno, cavo di estensione di ricarica | |
| Dimensioni del prodotto: | 235mm | |
| peso del prodotto: | 1,4 kg | |
| Dimensioni pacchetto: | 274,259, 134 mm | |
| peso del pacchetto: | 1,9 kg | |
| Dimensioni cartone: | 695x535-295mm | |
| Peso del cartone: | 21kg | |
| Quantità FCL: | 10pc/cartone | |



Se hai bisogno di STD2100-Q per aiutarti con la tua attività, si prega di essere liberi di acquistare con la nostra fabbrica. Come uno dei principali produttori in Cina, vi offriremo basso prezzo e servizi ineguagliabili.
Etichetta sexy: std2100-q basso consumo energetico, Cina, produttori, fabbrica, prezzo basso, acquistare
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta



























