
Robusto PDA Android

Prestazione | |
Nucleo Octa | Co^ex-A53 Quad-Nucleo64 bit
|
CPU | Processore ad alte prestazioni da 2,0 GHz |
RAM+ROM | 2 GB + 16 GB |
Sistema | Android 10,0 |
Comunicazione dei dati | |
Codice WLAN | Dual-band 2.4GHz / 5GHz, oupporting Ittt ouz a/D/g/n/ac protocol |
WWAN ·
| 2G:Cellulare (850/900/1800/1900MHz) |
3G: WCD幽(850/900/1900/2100阻z) | |
4G ·:FDD: B1 / B3 / B4 / B7 / B8 / B12 / B20 TDD: B38/B39/B40/B41 | |
Collegamento Bluetooth | Supporto BT 2.1, distanza di trasmissione 5-1 Om |
Gps | Supporto GPS, Galileo, Glonass, Beidou |
Dimensioni | 164,5 millimetri x79,4 mm x 12,3 millimetri |
Peso | <> (Dipende dalla configurazione della funzione del dispositivo) |
Esporre | Display a colori IPS da 5,99 pollici, risoluzione720x1280 |
Carta igienica | Supportamulti-touch Guanti e mani bagnate |
Capacità della batteria | Batteria ricaricabile ai polimeri (3.8V4200MAh) |
Tempo di standby >350 ore | |
Orario di lavoro > 12 ore | |
Tempo di ricarica< ="" 3="" hours,="" use="" standard="" power="" adapter="" and="" data=""> | |
Slot per schede di espansione | Scheda Nano SIM |
Interfaccia di comunicazione | Tipo-C USBx 1, OTG |
Audio | Altoparlante (mono), Microfono x 2, Auricolare, Motore a vibrazione |
Tastierina | Pulsante di accensione, pulsante Volume +/-. Pulsante di scansione x 2 Pulsante di scansione maniglia xi |
Sensori | Sensore di gravità, Sensore di luce, Sensore di prossimità, Giroscopio, bussola elettronica |
Macchina fotografica
Fotocamera posteriore | Fotocamera HD da 13 MP. Supporta messa a fuoco automatica, Flash, Anti-shake, Scatto macro |
Fotocamera frontale | Fotocamera a colori da 2 MP |
Impronta digitale | |
Tratti somatici | Supporta lo sblocco delle impronte digitali e lo scatto di foto |
Nfc | |
Frequenza | 13,56 MHz |
Protocollo | oupporL lokj i Dj iag「eemeni |
Distanza | 2cm-5cm |
Lingua/metodo di input
Immissione | Inglese, Pinyin, Cinque tratti, Input per scrittura a mano, Supporto tastiera morbida | |||
Lingua | Cinese, inglese, coreano, giapponese, malese.ecc. | |||
Ambiente utente | ||||
Temperatura | -20 °C - 55 °C | |||
Temperatura di stoccaggio | -40 °C - 70 °C | |||
Umidità ambientale | 5% RH-95% RH (senza condensa) | |||
Specifica drop | intervallo di temperatura, 6 lati possono sopportare un'altezza di 1,2 metri 30 impatti di caduta sul pavimento di marmo | |||
Sigillatura | IP66 · | |||
Etichetta sexy: robusto android pda, Cina, produttori, fabbrica, prezzo basso, acquistare
IL prossimo Articolo
Android PDAPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta





















