Scanner Pda portatile palmare
Caratteristiche principali:
√ Sistema Android 11.0
√ 6.21- pollici, risoluzione: 1520*720 pixel
√ Comunicazione wireless 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5.0
√ Motore di scansione 1D/2D
√ USB di tipo C × 1, OTG, sensore di gravità, sensore di luce, sensore di prossimità, motore di vibrazione
| Caratteristiche principali | |||||||||||||

● La velocità di trasmissione dell'interfaccia USB3.0, rispetto a quella USB2.0, è aumentata del 1000 percento . Con il software, può trasferire rapidamente tutti i dati e le impostazioni del vecchio dispositivo al nuovo. I dipendenti possono mantenere le loro abitudini di lavoro originali e utilizzarle rapidamente e possono anche realizzare una sostituzione efficiente del dispositivo.
● Il design di ricarica rapida fino a 18 W consente una ricarica rapida, anche se il dispositivo è scarico, può essere caricato completamente rapidamente. La batteria super-grande rimovibile da 4500 mAh consente ai tuoi dipendenti di sostituire facilmente la batteria senza le preoccupazioni della durata della batteria.
●Il WiFi dual-band di livello aziendale e l'amplificatore PA 5G ad alte prestazioni massimizzano le prestazioni Wi-Fi e forniscono una trasmissione più rapida in ambienti complessi. Nessun problema di inceppamento quando il dispositivo è in uso, migliorando notevolmente l'efficienza della gestione del dispositivo, con l'esclusivo sistema di gestione del dispositivo "MDM", che può ridurre le perdite causate da una cattiva gestione.
| Specifiche | |||||||||||||
| Descrizione del prodotto | Comunicazione dei dati | ||||||||||||
| processore | Processore Octa-core da 2.0GHz ad alte prestazioni | WIFI | Dual-band 2,4 GHz/5 GHz, supporta il protocollo IEEE 802 a/b/g/n/ac | ||||||||||
| RAM più ROM | 4 GB più 64 GB; 6 GB più 128 GB (opzionale) | WWAN | 2G: GSM:B2/3/5/8 | ||||||||||
| SISTEMA | Android 11.0 | 3G: WCDMA: B1/2/5/8 TDS: B34/39 | |||||||||||
| 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||||
| TDD_ LTE:B34/38/39/40/41 | |||||||||||||
| Bluetooth | Supporta Bluetooth 5.0 più BLE | ||||||||||||
| GPS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/GNSS | ||||||||||||
| Parametro fisico | Raccolta dati | ||||||||||||
| Dimensioni | 168mm*79mm*13,7mm | Scansione di codici a barre | |||||||||||
| Peso | 245g | Precisione di scansione | Maggiore o uguale a 3,33mil | ||||||||||
| Schermo | Display a colori IPS da 6,2", risoluzione1520*720 | ||||||||||||
| TP | Schermo capacitivo industriale, supporta il funzionamento con mani bagnate/modalità guanto/multi-touch/gesture | Angolo di scansione | Passo: ±60 gradi; Inclinazione: ± 45 gradi; Inclinazione: 360 gradi | ||||||||||
| Capacità della batteria | Batteria al litio da 3,85 V, con 4500 mAh, staccabile, supporto NFC e ricarica wireless | ||||||||||||
| Vista ad angolo | Orizzontale: 44,3 gradi, Verticale: 28,4 gradi, Diagonale: 51 | ||||||||||||
| Fotocamera (di serie) | |||||||||||||
| Videocamera posteriore | Fotocamera HD da 13 MP, supporto messa a fuoco automatica, flash, anti-shake, riprese macro | ||||||||||||
| Slot per scheda di espansione | Nano SIM | ||||||||||||
| Fotocamera frontale | Fotocamera a colori da 2 MP | ||||||||||||
| Interfaccia di comunicazione | USB di tipo C × 1, che supporta la funzione OTG | NFC (opzionale) | |||||||||||
| Frequenza | 13.56 Mhz | ||||||||||||
| Audio | Altoparlante (mono), microfono x 2, ricevitore | Protocollo | Supporto ISO14443A/B, accordo 15693 | ||||||||||
| Tastiera | 25 pulsanti in gomma morbida e dura, pulsante sinistro x1, pulsante destro x1 | Distanza | Entro 60 mm | ||||||||||
| Sensori | Sensore di gravità, sensore di luce, sensore di distanza, motore di vibrazione | ||||||||||||
| Ingresso | Inglese, pinyin, cinque tratti, input per la scrittura a mano, supporto tastiera software | ||||||||||||
| Ambiente utente | |||||||||||||
| Accessori | |||||||||||||
Cavo USB*1, adattatore di alimentazione*1, cinturino da polso*1, cinturino sul retro del dispositivo*1 Clip di ricarica, base di ricarica singola, 4-caricatore del dispositivo, 4-caricabatteria | |||||||||||||
| Applicazione | |||||||||||||
SD917P può essere utilizzato in molti settori.L'ampio schermo ultra nitido da 6.21-pollici è adatto per scene all'aperto come forze dell'ordine del traffico e sedi espositive e fornisce comodi terminali mobili per gli operatori sul campo.
![]() ● Con la divulgazione del commercio elettronico, l'industria della logistica ha raggiunto un rapido sviluppo. La gestione rapida ed efficiente dei pacchetti è estremamente importante. Applicazione attraverso la tecnologia di riconoscimento dei codici a barre e RFID, lo scanner di codici a barre Senter PDA può realizzare la query rapida e le statistiche delle informazioni rilevanti delle merci, identificare automaticamente il codice a barre delle merci mediante la scansione del terminale portatile delle merci. |
●La sicurezza è di fondamentale importanza per il pubblico. In alcune situazioni in cui sono richiesti controlli di sicurezza o controllo degli accessi, abbiamo bisogno di strutture più efficienti per migliorare la sicurezza. Una coppia di carte informative sull'identità elettronica nucleare viene utilizzata per contenere i terminali, che possono realizzare un'ispezione del personale accurata ed efficiente, facilitare l'applicazione della legge, la comunicazione e l'ispezione di sicurezza in luoghi importanti. |
Etichetta sexy: scanner pda portatile portatile, Cina, produttori, fabbrica, prezzo basso, acquisto
IL prossimo Articolo
Tablet robusto IP65Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta























●


