
Terminale portatile S917V2 da 5,5 pollici con lettore di codici a barre e lettore RFID e playstation google
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
| genere | Dettagli | Configurazione standard | ||||
| Modulo del prodotto | genere | Telefono robusto | ||||
| Colore del dispositivo | Nero e arancione | |||||
| LCD | Dimensione dello schermo | LCD da 5,5 pollici | ||||
| Risoluzione | Touch screen 1920 * 1080 | |||||
| telecamera | Davanti | 5 MP con messa a fuoco automatica e funzione luce | ||||
| Posteriore | 13 MP con messa a fuoco automatica e funzione di illuminazione | |||||
| altoparlante | Incassato | Supporto | ||||
| Mic | Incassato | Supporto | ||||
| Indicatore | Supporto | Una luce respirante, un indicatore di carica. | ||||
| USB OTG | Supporto | U disco, mouse, tastiera, RS232, 485, supporto chip per scheda di rete esterna supporto scheda fotocamera YUV 9500, ecc. | ||||
| Chiave | Descrizione dei pulsanti | Pulsante: un pulsante di scansione sul lato (il codice a barre e UHF possono essere utilizzati insieme), un pulsante di accensione, il volume più o meno pulsante. I 3 tasti funzione fisici (menu Indietro HOME) | ||||
| Batteria | Capacità | 3.8 V 5000 mAh, supporto ricarica rapida (QC3.0) | ||||
| Resistenza | Corrente di standby inferiore a 10 mA | |||||
| Configurazione hardware di sistema | ||||||
| processore | processore | 1.8 GHZ, 8 core Qualcomm | ||||
| RAM | DDR3L | 4 GB (opzionale da 2 GB, 3 GB) | ||||
| rom | EMMC | 64 GB (16 GB opzionale, 32 GB) | ||||
| microSD | Sostenere l'espansione | supporto massimo 128G | ||||
| Sensore | Incassato | Sensore di gravità, bussola, accelerometro e giroscopio, luce e distanza (due in uno) | ||||
| Configurazione dell'interfaccia | ||||||
| Slot TF | Ampia memoria esterna | SE scegli due sim card, non puoi scegliere la TF card, scegli solo due da tre | ||||
| Slot per schede SIM | Comunicazione 3G / 4G | Slot per schede SIM, Nano | ||||
| Interfaccia USB | Ampia memoria esterna e trasmissione dati | USB 2.0 | ||||
| E arphone Jack | Uscita audio | Ear3.5mm jack per auricolari standard x1 | ||||
| Configurazione del software | ||||||
| Sistema operativo | Versione del sistema operativo | Android 8.1 os | ||||
| Le connessioni di rete | ||||||
| WI-FI | Modulo WIFI | Supporta IEEE 802.11a / b / g / n / ac | ||||
| Bluetooth | Incassato | BT4.0 (BLE) distanza di trasmissione classe1: 10m | ||||
| 3G | Incassato | CDMA 1X / EVDO BC0 GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA B34 / B39 | ||||
| 4G | Incassato | FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 | ||||
| GPS | Incassato | GPS + BDS + A + GPS + GLONASS | ||||
| Accessori standard | ||||||
| gestire la cintura | maniglia | gestire la cintura | ||||
| Adattatore P ower | S standard | AC100V ~ 240 V, 50Hz / 60Hz uscita DC 12V / 4A | ||||
| Raccolta dati | ||||||
| Scanner per codici a barre 2D | Opzionale | 2D, Honeywell N6603, Newland NLS-EM3296, N3680 | ||||
| Metro infetto | Opzionale | Frequenza di lavoro: 37,9K | ||||
| RFID | NFC (RFID HF) | Frequenza di lavoro: 13,56 KHz, supporto NFC ISO14443A, B e ISO15693 Distanza di lettura 0-3 cm | ||||
| RFID UHF | Frequenza di lavoro: 900 MHz o 856-858 MHz Distanza di lettura: non oltre 6 m | |||||
| RFID LF | Frequenza di lavoro: 125k / 134.2KHz Distanza di lettura: 0-10 cm | |||||
| Impugnatura a pistola | Opzionale | Con batterie interne e pulsante di scansione | ||||
| Docking Station | Opzionale | Docking Station di ricarica | ||||
| Certificato del prodotto | ||||||
| Certificato | IP67 | test antipolvere: IP-6X IPx7: test di immersione in acqua a breve termine Apparecchiature di prova e condizioni di prova: serbatoio di immersione in acqua. Deve essere dimensionato in modo che il campione sia collocato nel serbatoio di immersione e la distanza dal fondo del campione alla superficie sia di almeno 1 m. La distanza tra la parte superiore del campione e la superficie dell'acqua è di almeno 0,15 m. Tempo di prova: 30 min | ||||
| CE | Supporto | |||||
| FCC | Supporto | |||||
| 810G | Supporto | |||||
| Caratteristica ambientale | ||||||
| Drop hight | Pavimenti in legno composito da 120 cm, in stato di funzionamento | |||||
| Temp di lavoro. | Da -10 ° C a + 50 ° C | |||||
| Temp. Di archiviazione | Da -40 ° C a + 60 ° C | |||||
| Umidità | 5% -95% | |||||

Etichetta sexy: Terminale portatile S917V2 5.5inch con lettore di codici a barre e lettore RFID e google playstore, Cina, produttore, fabbrica, prezzo basso, acquisto
IL prossimo Articolo
Android PDAPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta




















