
Tablet robusto Windows da 10 pollici
Tablet industriale Intel SENTER ST936P da 10":
●Supporta Win10
●Supporta GPS, Beidou, GLONASS, posizionamento più accurato
●Supporta l'identificazione delle dita, batteria collegabile da 5000 mAh
●Supporta 1D/2D, NFC e altri moduli funzionali per la selezione
●Supporta Win10
●Supporta GPS, Beidou, GLONASS, posizionamento più accurato
●Supporta l'identificazione delle dita, batteria collegabile da 5000 mAh
●Supporta 1D/2D, NFC e altri moduli funzionali per la selezione
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto


| Specifiche | |||||||||||||
| Tipo | Dettagli | Configurazione standard | Opzionale | ||||
| Forma del prodotto | Tipo | Tablet robusto | N / A | ||||
| Dimensione | 289,9*196,7*27,4mm | N / A | |||||
| Peso | Unità dispositivo: 1140g Batteria da 5000 mAh:250g |
N / A | |||||
| Colore del dispositivo | Nero(Pannello anteriore e posteriore: nero,Decora il pannello:Nero) | N / A | |||||
| LCD | Dimensioni dello schermo | 10,1 pollici 16:10 | Componenti completamente adatti | ||||
| Risoluzione | 1200×1920 (o 800*1280) | ||||||
| Luminosità | 400 cd/m2(o 450 cd/m2) | ||||||
| Carta igienica | Pannello touch | 10 punti Capacitivo, G+G, Rigidità: superiore a 7H-Antigraffio | Pellicola visibile alla luce solare SLR opzionale | ||||
| Telecamera | Davanti | Anteriore: 2.0MP | N / A | ||||
| Posteriore | Posteriore: 8.0MP Fotocamera USB con flash | N / A | |||||
| Oratore | Incorporato | Altoparlante impermeabile incorporato da 8Ω/0.8W x 1 | N / A | ||||
| Microfono | Sensibilità: -42db, Resistenza di uscita: 2,2 kΩ | N / A | |||||
| Piccola batteria | Tipo | Batteria ai polimeri di ioni di litio integrata, non rimovibile | N / A | ||||
| Capacità | 7,4 V/860mAh | N / A | |||||
| Resistenza | 30 minuti (volume predefinito 50%),predefinito200nit,riprodurre video HD 1080P) | N / A | |||||
| Batteria Bigl | Tipo | Batteria ai polimeri di ioni di litio, collegabile, Hot Swap | N / A | ||||
| Capacità | 7,4 V/5000 mAh | N / A | |||||
| Resistenza | 5 ore (volume predefinito 50%),predefinito200nit,riprodurre video HD 1080P) | N / A | |||||
| Configurazione hardware del sistema | |||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizione | Opzionale | ||||
| processore | Tipo | Intel® Core™ i5-8250U KBL-R di ottava generazione | Intel® Core™ i7-8550U KBL-R di ottava generazione | ||||
| Velocità | 4M di cache, 3,40 GHz | frequenza massima 4.0 GHz | |||||
| Scheda grafica | Tipo | Grafica Intel® UHD 620 | Grafica Intel® UHD 620 | ||||
| Memoria RAM | Memoria DDR4L | 8 GB | 16 GB | ||||
| Unità SSD | Unità SSD NGFF | 128 GB rimovibile | 256 GB/512 GB | ||||
| TPM | Incorporato | TPM2.0 SLB9665T | N / A | ||||
| Sensore G_ | Incorporato | Sensore di accelerazione di gravità | N / A | ||||
| Impronta digitale | Incorporato | ×1 Impronta digitale SPI (accesso all'avvio di Windows Hello) | N / A | ||||
| Ventilatore | Incorporato | ×1 IPX5 impermeabile | N / A | ||||
| NFC | Incorporato | N / A | Modello NXP100 | ||||
| Connessioni di rete | |||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizione | Opzionale | ||||
| CONNESSIONE WIFI | Modulo WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) doppia frequenza 2.4G+5.8G WIFI | wi-fi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax doppia frequenza 2.4G+5.8G WIFI | ||||
| Connessione Bluetooth | Incorporato | BT4.2 (BLE) classe 1 distanza trasmessa: 10 m | Bluetooth 5.1 | ||||
| 4G | Incorporato | CE25-CE LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 Cina (China Unicom Telecom, il supporto mobile non è buono, solo B8 non supporta la banda TDD) Europa, Medio Oriente, Africa, Taiwan, Giappone |
N / A | ||||
| GPS | Incorporato | U-blox M8Q, Supporto: GPS, modulo Beidou, glonass | N / A | ||||
| Configurazione dell'interfaccia | |||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | Opzionale | ||||
| tipo A usb | USB3.0 | x1 Porta USB 3.0 | N / A | ||||
| Tipo C | Tipo C | *1 Tipo C (USB3.0/HDMI/Ricarica) | N / A | ||||
| Presa per auricolari | Uscita audio | ∮Jack per auricolari standard da 3,5 mm x 1 | N / A | ||||
| Presa HDMI | Uscita audio e video | HDMI 1.4apiccolo x1 | N / A | ||||
| Slot TF | Ampia memoria esterna | SsupportoCapacità massima x1: 128G | N / A | ||||
| Slot SIM | Slot SIM | Scheda SIM x1 | N / A | ||||
| Presa CC | Energia | Connettore di alimentazione DC 19V 3,42A ∮5,5mm x1 | N / A | ||||
| pspilla ogo | pspilla ogo | x1 12pin (ricarica USB e Docking) | N / A | ||||
| Chiavi | |||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | Configurazione opzionale | ||||
| TASTO F | Chiave dello scanner | Chiave scanner x1, nessun codice a barre quindi personalizzabile ((GPIO) | N / A | ||||
| volume+ | volume | Tasto di regolazione del volume (+) x 1 | N / A | ||||
| volume- | volume | Tasto di regolazione del volume (-) x 1 | N / A | ||||
| windossa | tasto Windows | x1 | N / A | ||||
| energia | tasto di accensione | x1 | N / A | ||||
| Spia luminosa | |||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | Configurazione opzionale | ||||
| energia | Incorporato | La spia di accensione è sempre blu, la spia di spegnimento è spenta ×1 | N / A | ||||
| batteria | Incorporato | (Rosso e verde) Rosso in carica, verde pieno, luce rossa lampeggiante a bassa potenza, non scarica ×1 | N / A | ||||
| Estensione del modulo (Nota: i seguenti moduli sono uno dei cinque) | |||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | Configurazione opzionale | ||||
| Interfaccia Ethernet | Scheda RJ45 | *1(10/100M) Interfaccia Ethernet | |||||
| porta seriale | Scheda DB9 | N / A | *1 (RS232)9-linea funzione completa | ||||
| Tipo di USB2. | Tipo di USB2. | N / A | *1 USB2.0 Grande USB | ||||
| Codice a barre unidimensionale | opzionale | N / A | MOTO SE655E100R/Risoluzione ottica: 5mil/velocità di scansione: 50 volte/s porta seriale | ||||
| Codice a barre bidimensionale | opzionale | N / A | Codice fisso Honeywell N3680 | ||||
| Risoluzione ottica: 5mil | |||||||
| velocità di scansione: 50 volte /s | |||||||
| Sistema di codifica: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, Codice QR, MicroQR, QR inverso, Azteco, Azteco inverso, Han Xin, Han Xin inverso |
|||||||
| Accessori standard | |||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | Opzionale | ||||
| Adattatore di alimentazione | Standard | CA 100 V ~ 240 V,19V3.42A/65W Uscita USA Standard Approvazione CE | Standard del Regno Unito | ||||
| Norma UE | |||||||
| Configurazione del software | |||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | Opzionale | ||||
| Sistema operativo | Versione del sistema operativo | Windows 10 Home 64bit Lingua predefinita:Inglese | Windows 10 Home 64 bit | ||||
| Windows 10 Pro a 64 bit | |||||||
| Windows 10 IoT 64 bit | |||||||
| Certificato di prodotto | |||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | Opzionale | ||||
| Sistema di certificazione | Grado di protezione IP65 | Rapporto IP65:Resistenza all'acqua:Tipo di prodotto,Resistenza alla polvere:P-6X Numero identificativo del rapporto.:IMPOSTARE2015-07677 a.Diametro ugello interno:6,3 mm;b. Velocità dell'acqua:12,5±2,625 l/min; c. Pressione dell'acqua:Regolare in base al volume dell'acqua; d. Parte centrale del volume d'acqua:Un tondo con un diametro di circa 40 mm a una distanza dall'ugello di 2,5 m. e. Tempo di spruzzatura sulla superficie del pannello: circa 1 min/metro quadrato;f.Tempo di prova:almeno 3 minuti; g.Distanza tra l'ugello e la superficie del pannello:2.5-3m. Dopo il test,non vi è alcuna perdita d'acqua nel campione. |
N / A | ||||
| CE-NB | SÌ | N / A | |||||
| MIL-STD-810G | SÌ | N / A | |||||
| CCC | SÌ | N / A | |||||
| Batteria | UN3803,MSDS, IEC62133, Aviazione, Rapporti di spedizione oceanica | N / A | |||||
| Affidabilità | |||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | Opzionale | ||||
| Affidabilità del prodotto | Altezza di caduta | Pavimenti in legno composito da 1,22 cm, in funzione | |||||
| Temperatura di funzionamento | '-20 grado a 60 gradi | ||||||
| Temperatura di conservazione | '-30 grado a 70 gradi | ||||||
| Umidità | Umidità: 95% senza condensa | ||||||

Etichetta sexy: Tablet rugged Windows da 10 pollici, Cina, produttori, fabbrica, prezzo basso, acquisto
Un paio di
Tablet Android robusto da 10 polliciIL prossimo Articolo
Tablet industriale Android 10 OSPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta






















