Tester OTDR portatile con schermo a colori da 5,6 pollici
OTDR serie ST3200C
Touch screen a colori da 5,6 pollici
pulsante e toccare il funzionamento
8 moduli funzionali
Gamma dinamica massima di 45 dB, può penetrare lo splitter ottico, supporta il test di rete PON
20 ore in standby
Specifica principale:
OTDR | |||||||||
Modello | ST3200C-A | ST3200C-B -B | ST3200C-C -C | ST3200C-D | ST3200C-E | ST3200C -F | ST3200C -G | ST3200C -H | ST3200C-I |
genere | SM | MM | SM / MM | ||||||
Lunghezza d'onda | 1310nm / 1550nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm | 1310nm / 1550nm / 1625nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | 850nm / 1300nm | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1550nm | |||
Max Gamma dinamica | 35 / 33dB | 38 / 36dB | 42 / 40dB | 45 / 43dB | 37/35 / 35dB | 37/35 / 35dB | 37/35/35 / 35dB | 28 / 26dB | 28/26/35 / 33dB |
Zona cieca dell'evento | 1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | lm | lm |
ATT Zona cieca | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
Gamma di prova | 500 m / 1 km / 2 km / 4 km / 8 km / 16 km / 32 km / 64 km / 12 8 km / 256 km | ||||||||
Larghezza di impulso | 3 ns / 5 ns / 10 ns / 30 ns / 50 ns / 80 ns / 160 ns / 320 ns / 500 ns / 800 ns / 1000 ns / 3000 ns / 5000 ns / 8000 ns / 10000 ns / 20000 ns | ||||||||
Precisione della distanza | ± (0,75 m {{2}} intervallo di campionamento +0,005 % x distanza di prova) | ||||||||
Precisione della perdita | ± 0,05 dB / dB | ||||||||
Punti campione | 16k〜256k | ||||||||
Risoluzione del campione | 0.05m~16m | ||||||||
Precisione di riflessione | ± 3dB | ||||||||
Formato del file | Formato file standard SOR | ||||||||
Analisi delle perdite | Metodo a 4 punti / metodo a 5 punti | ||||||||
Livello di sicurezza laser | Classe II | ||||||||
Altro modulo funzione:
Altri | |
Schermo | LCD a colori da 5,6 pollici e touch screen |
Alimentazione elettrica | Adattatore CA / CC : Ingresso : 100 V〜240 V, 50/60 Hz, 0,6 A. Uscita: 12 V-19 V, 1,5 A. Batteria al litio : 7,4 V, 5200 mAh |
Temperatura di lavoro | -10°C 〜+50°C |
Temperatura di conservazione | -40°C 〜+70°C |
Umidità relativa | 0 〜95%, senza condensa |
Peso | ≤1,2 kg |
Dimensione | 227 mm x 160 mm x 70 min |
Funzioni dell'host : PON OTDR / OPM / VFL / LS / Mappa eventi / Rilevamento fine fibra (rilevatore acquisto aggiuntivo) / Test perdita ottica | |
Frequenza di aggiornamento | 3Hz (tip.) |
Archivio dati | Memoria interna : 100M (GG lt; 3000 curve) ; Memoria esterna : 4G bit |
Connettore | FC / UPC (Interchangeable SC 、 ST) |
Interfaccia dati | USB 、 Mini-USB 、 Porta Ethernet 10M / 100M |
OPM | |
Gamma di lunghezze d'onda | 800nm ~ 1700nm |
Connettore | Giunto cardanico FC / SC / ST |
Ambito del test | -50dBm〜+26dBm |
Incertezza | ±5% |
Lunghezza d'onda di calibrazione | 850nm / 980nm / 1300nm / 1310nm / 1490mn / 1550nm / 1625mn / 1650nm |
LS | |
Tipo di laser | FP-LD |
Lunghezza d'onda | Coerente con la lunghezza d'onda di uscita OTDR |
Potenza di uscita | GG gt; -5dBm |
Stabilità | CW, ± 0,5 dB / 15 min (test dopo 15 minuti di preriscaldamento) |
Connettore | FC / UPC (Interchangeable SC 、 ST) |
VFL | |
Lunghezza d'onda | 650nm ± 20nm |
Potenza di uscita | GG gt; 2mW |
Modalità | CW / lHz / 2Hz |
Connettore | FC / UPC (Interchangeable SC> ST) |
L'indice del test di perdita ottica si riferisce all'indice LS e OPM di cui sopra. | |
Lista imballaggio:
NO. | Descrizione | Qtà | Osservazioni |
1 | Tester OTDR | 1 | Batteria inclusa |
2 | Adattatore AC / DC | 1 | |
3 | Disco U (incluso software di analisi / manuale utente | 1 | |
4 | Penna tattile | 1 | |
5 | Linea dati | 1 | |
6 | Adattatore SC | 1 | |
7 | Adattatore OPM SC | 1 | |
8 | Manuale operativo | 1 | |
9 | Manuale di istruzioni | 1 | |
10 | Certificazione di calibrazione | 1 | |
11 | Certificato di garanzia | 1 | |
12 | Cotone pulito | 10 | |
13 | Pomello in pelle | 1 | |
14 | Zaino speciale per strumento | 1 |
Informazioni sull'azienda:
25 anni di storia
2 prodotti di serie
Consegna veloce
Amplificatore professionale R GG; D.

Imballaggio:
Ricco stock
Principalmente imballato con cartoni, alcuni con borsa per il trasporto.

Mostra:

Etichetta sexy: OTDR palmare da 5,6 pollici
Un paio di
mini OTDR palmareIL prossimo Articolo
Macchina OTDRPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta

























