
ST935D 6 Tablet PC industriale con lettore di codici a barre e lettore RFID HF RFID / NFC
SENTER PDA robusto e di alta qualità
6 pollici
Tablet PC Android / Windows OS con LTE 4G, lettore RFID NFC, scanner di codici a barre 1D / 2D

Caratteristiche del prodotto:
1.Support Windows 10 / Andriod 5.1 dual system;
2. Supportare tutte le dimensioni del connettore USB 2.0;
3. Estensione docking docking per docking station;
4. Supporto NXP NFC (13.56M);
5.Support Navigazione GPS;
6.Supporto scanner per codici a barre 1D / 2D;
7. Livello di protezione IP67 corrugato;
8. Supporto touch panel in vetro Dragontrail;
9. Cinghia da polso di supporto.
applicazioni
la logistica
Trattamento medico
Energia elettrica
Ispezione del gas
Fiera d'acquisto
Questo terminale di informazione mobile avanzato di livello industriale può essere ampiamente utilizzato in progetti di informatizzazione mobile di varie industrie, ad esempio ispezione , energia elettrica, comunicazione, gas, acqua, logistica, cure mediche, affari governativi, polizia, silvicoltura, tracciabilità e altro
specificazione
Outlook del prodotto | |||||||
| genere | Dettagli | Configurazione standard | Configurazione opzionale | ||||
| Forma del prodotto | Stile del prodotto | Palmare robusto | N / A | ||||
| Dimensione | 185 * 93 * 20,7 millimetri | N / A | |||||
| Peso | Intera unità: 380g | N / A | |||||
| Colore | Nero | N / A | |||||
| LCD | Dimensione dello schermo | 5.98 ", 16: 9 (TP e Glass utilizzano la tecnologia full lamination) | N / A | ||||
| Risoluzione dello schermo | Schermo 720 * 1280, 720P, IPS | N / A | |||||
| Luminosità | 430Nit | N / A | |||||
| TP | Pannello touch | 5 punti touch capacitivo, G + FF, Corning Gorilla, Rigidità: 7H in su, antigraffio, spessore TP: 1,1 mm, COF, guanto di supporto e mano bagnata | N / A | ||||
| telecamera | Davanti | Front2.0MP | N / A | ||||
| Posteriore | Posteriore 8.0MP, con flash e messa a fuoco automatica | N / A | |||||
| Auricolare | Incassato | costruito inx 1 | N / A | ||||
| altoparlante | Incassato | altoparlante impermeabile costruito in8Ω / 0.8W x 1 | N / A | ||||
| Mic | Incassato | sensibilità: -42db, resistenza di uscita2.2kΩ | N / A | ||||
| Batteria | genere | Li_polyment, batteria caricabile | N / A | ||||
| Capacità | 3.7V / 5000mAh | N / A | |||||
| Resistenza | 6 ore (predefinito 50% volumn, luminosità predefinita 200lumens, video play720PHD) | N / A | |||||
| Configurazione hardware di sistema | |||||||
| genere | Dettagli | descrizioni | |||||
| processore | genere | Qualcomm 4Core 8909 | N / A | ||||
| Velocità | 1.1GHz | N / A | |||||
| GPU | genere | adreno304 | N / A | ||||
| RAM | DDR3L | 2 GB LPDDR3 | N / A | ||||
| rom | EMMC | 16 GB | N / A | ||||
| Sensore G | Incassato | Sensore di gravità | N / A | ||||
| Sensore di luce ambientale | Incassato | Sensore di luce ambientale | N / A | ||||
| Sensore di distanza | Incassato | Sensore di distanza | N / A | ||||
| Temperatura, umidità, sensore di pressione dell'aria | Incassato | Temperatura, umidità, sensore di pressione dell'aria | N / A | ||||
| Sensore E-companss | Incassato | Sensore per bussola elettronica | N / A | ||||
| Indicatore | Incassato | PowRer acceso e indicazione di carica | N / A | ||||
| Connessioni Internet | |||||||
| genere | Dettagli | Descrizione | |||||
| WI-FI | Modulo WIFI | WIFI 802.11 (b / g / n) Frequenza 2.4G WIFI | N / A | ||||
| Bluetooth | Incassato | Distanza di trasferimento classe 1 BT4.0 (BLE): 10m | N / A | ||||
| IrDA | Incassato | supporto emissione e ricezione a infrarossi | N / A | ||||
| 3G / 4G | Incassato | CMCC 5M: LTE 1/3/7/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 | America: LTE 2/4/7/17/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 | ||||
| GPS | Incassato | supporto: GLONASS, QZSS, GPS; Sensibilità di cattura: 160 dBm; avvio a freddo: <30 s,="" avvio="" a="" caldo:="">30><28 s,="" frequenza:="" 0,25="" hz="" ...="" 10="" mhz="">28> | N / A | ||||
| NFC | Incassato | N / A | |||||
| Raccolta dati | |||||||
| genere | Dettagli | Descrizione | |||||
| Scanner per codici a barre 1D | Opzionale | N / A | Honeywell N4313 | ||||
| Scanner per codici a barre 2D | Opzionale | N / A | Honeywell N3680 | ||||
| genere | Dettagli | Descrizione | |
| energia | Accensione / spegnimento | x1 | N / A |
| volume | Volumn su / giù | up / downx2 | N / A |
| codice a barre | Scansione | scansione (sinistra e destra) x2 | N / A |
| CASA | Tasto HOME di sistema | x1 | N / A |
| Connettori | |||
| genere | Dettagli | Descrizione | |
| Micr USB | Carica e trasferimento dati | carica e OTG x1 | N / A |
| Spinotto degli auricolari | Uscita audio | Auricolare standard da 3,5 mm x1 | N / A |
| Carta di TF | Ampia memoria esterna | Supporta SDHC / SDXC x1 max: 64G | N / A |
| Carta SIM | Scheda SIM 3G / 4G | Connettore per scheda SIM x1 | N / A |
| PIN POGO 1 | Estendere la funzione del back dock | (Lato posteriore del pannello 12 pin) estendere la funzione del dock posteriore x1 | N / A |
| POGO PIN 2 | caricatore di docking | (4 pin downside dell'unità) funzione di ricarica x1 | N / A |
| Accessori standard | |||
| genere | Dettagli | Descrizione | |
| cavo USB | cavo USB | cavo micro USB 5P L = 1,2 M Cavo di schermatura a 4 lamine di alluminio | N / A |
| Spinotto degli auricolari | Auricolare | N / A | |
| Adattatore di alimentazione | standard | input: 100 ~ 240VAC 50 / 60HZ output: 5VDC 2.5A USB, adattatore (per l'opzione EURO, UK, USA) | Standard USA |
| Standard UE | |||
| Configurazione del software | |||
| genere | Dettagli | Descrizione | |
| OS | Sistema operativo | Android 5.1 / Windows 10 | N / A |
| Affidabilità | |||
| genere | Dettagli | Descrizione | |
| Affidabilità del prodotto | Altezza di caduta | Pavimenti in legno composito da 1,2 m, in stato di funzionamento | |
| Operare a temperatura | Da -20 ° C a 60 ° C da -4 ° F a 140 ° F | ||
| Conservare la temperatura | Da -30 ° C a 70 ° C / da -22 ° F a 158 ° F | ||
| Umidità | Umidità: 95% senza condensa | ||
Etichetta sexy: st935d 6 tablet pc industriale con lettore di codici a barre e lettore hf rfid / nfc rfid, Cina, produttore, fabbrica, prezzo basso, acquisto
IL prossimo Articolo
tablet robusto con lettore di codici a barrePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta






















